ZONAS DE RECOLECCIÓN | |||||
A | B | C | D | KG. | |
Papel - Cartón | 6,8 | 4,0 | 2,0 | 2,3 | 15,0 |
Vidrio | 31,3 | 2,5 | 7,0 | 4,0 | 44,8 |
Botellas Plásticas | 18,3 | 7,3 | 0,8 | 2,3 | 28,5 |
Lata – Alambres | 25,3 | 2,5 | 5,5 | 3,0 | 36,3 |
Pilas | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
Residuos Varios | 27,3 | 12,0 | 9,2 | 12,5 | 61,0 |
Totales en Kg. | 108,8 | 28,3 | 24,5 | 24,0 | 185,5 |
E | F | G | H | KG. | |
Papel - Cartón | 24,0 | 6,5 | 1,5 | 5,8 | 37,8 |
Vidrio | 5,5 | 9,5 | 6,0 | 5,0 | 26,0 |
Botellas Plásticas | 8,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 11,5 |
Lata – Alambres | 10,5 | 3,5 | 0,3 | 6,5 | 20,8 |
Pilas | - | 0,1 | - | 0,0 | 0,1 |
Residuos Varios | 59,0 | 9,3 | 4,0 | 4,0 | 76,3 |
Totales en Kg. | 107,0 | 29,4 | 12,8 | 23,3 | 172,4 |
A-D | E-H | KG. | |||
Papel - Cartón | 15,0 | 37,8 | 52,8 | ||
Vidrio | 44,8 | 26,0 | 70,8 | ||
Botellas Plásticas | 28,5 | 11,5 | 40,0 | ||
Lata – Alambres | 36,3 | 20,8 | 57,0 | ||
Pilas | 0,0 | 0,1 | 0,2 | ||
Residuos Varios | 61,0 | 76,3 | 137,2 | ||
Totales en Kg. | 185,5 | 172,4 | 357,9 | ||
Rastros de Vida - Video 1° parte
Rastros de Vida - Video 2° parte
Resultado Final - Primer Jornada
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




No hay comentarios:
Publicar un comentario