PRIMERA JORNADA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS URBANOS
PROYECTO “Rastros de Vida”
Fecha: Martes 14 de Septiembre de 2.010.-
Horario: Desde las 7.45 hs hasta finalizar la jornada
- Los alumnos se retiran directamente desde las zonas de recolección una vez que el personal municipal se haya llevado lo recolectado, previa firma de una planilla donde conste el horario de retiro.
- El personal docente y no docente que acompañará a los alumnos retorna a la institución una vez terminadas las actividades para informar acerca del desarrollo de las mismas, devolver los elementos utilizados y registrar su firma en una planilla.
Organización de la jornada:
- 7.45 hs a 9.00 hs: Comunicación de las actividades a desarrollar durante la mañana (información acerca de la división de los residuos, destino que se le va a dar a los mismos, las normas de prevención a tener en cuenta, etc.).
- 9.00 hs.: Partida hacia las zonas de recolección.
- 12.00 hs: Pesaje de los residuos en la ex - planta de tratamiento de residuos (sólo algunas personas encargadas de dicha actividad).
MATERIAL DE TRABAJO
Cada responsable de zona será provisto de los siguientes elementos (que deberá devolver al final de la jornada):
- Baldes plásticos
- Guantes de látex descartables
- Guantes para vidrios o material cortante
- Bolsas de residuos (consorcio)
- Bolsas para vidrios
- Planilla de alumnos (para constatar asistencia al comienzo y al finalizar la jornada)
- Planilla de registro de lo recolectado
- Hojas, fibrones y cinta para rotular las bolsas
- Cámara fotográfica
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
· PAPEL – CARTÓN (incluye papel celulosa - hojas de papel, papel de impresión, cajas, afiches, diarios, revistas, etc.).
· VIDRIO
· BOTELLAS PLÁSTICAS
· LATA – ALAMBRE – METALES EN GENERAL
· PILAS
· RESIDUOS VARIOS (envoltorios de golosinas, pañales, envases de alimentos, plásticos varios, gomas, etc.).
ROTULACIÓN DE LAS BOLSAS
Las bolsas deben ser rotuladas teniendo en cuenta:
· Zona de recolección
· Tipo de residuo que contiene
· Numeración de la bolsa (en el caso de que existiesen más de una bolsa con el mismo tipo de residuo).
Por ejemplo: “VIDRIOS 2 - Zona A” (Esto quiere decir que hay dos bolsas con vidrios recolectadas en esa zona).
Recomendaciones:
· SÓLO SE RECOLECTARÁN LOS RESIDUOS QUE SE ENCUENTREN EN VEREDAS Y CALLES (NO SERÁN RECOLECTADOS RESIDUOS DOMICILIARIOS, AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS CESTOS DE BASURA, EN LOS JARDINES O EN LO QUE RESPECTA A LOS ESPACIOS PRIVADOS).
· Prestar especial atención en la ubicación de los residuos en las bolsas correspondientes.
· No recolectar residuos peligrosos (agujas, etc.).
· Por elementos de gran tamaño o muy pesados, consultar a los responsables de área para decidir el destino de los mismos.
· Rotular correctamente cada bolsa.
· Registrar la cantidad de bolsas rotuladas en cada zona.
· Tomar fotografías de la recolección (una del grupo completo, mientras los alumnos realizan la recolección, al material recolectado, etc.).
· Las pilas se almacenan en una bolsa pequeña para después ser clasificadas en la planta de tratamiento.
· Los residuos verdes o naturales, como hojas, ramas, etc. no serán recolectados.
· Extremar las medidas de prevención para el cuidado de los alumnos.
· Hacer firmar la planilla de retiro de los alumnos sólo después que el personal municipal haya recolectado las bolsas en cada zona registrando la hora correspondiente.
DATOS ÚTILES
· Teléfono de la escuela: 461024
· Teléfonos de la municipalidad: 461326 – 461316
DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO
Ø ZONA A
Responsables: CAVIGLIASSO, LAURA
BURZI, GABRIELA
CIARROCCHI, SILVANA
ROIG, IVONNE
ANDREOLI, MARCELO
Alumnos:
1 | ACEVEDO, Gonzalo | 2º 3º |
2 | ARBALLO, Bruno | 2º 3º |
3 | BENZO, Alan | 2º 3º |
4 | ESPINDOLA, Ignacio | 2º 3º |
5 | GUZMAN, Maximiliano | 2º 3º |
6 | MARTINEZ, Andrés | 2º 3º |
7 | PEREZ, Nicolás | 2º 3º |
8 | SALHEISER, Bruno | 2º 3º |
9 | STEFONI, Fernando | 2º 3º |
10 | CHIAPPINI, Daiana | 2º 3º |
11 | FALASCHI, Bárbara | 2º 3º |
12 | GALARCE, Ma. Florencia | 2º 3º |
13 | LAVI, Fiama | 2º 3º |
14 | MARQUEZ, Celeste | 2º 3º |
15 | MENGONI, Bianca | 2º 3º |
16 | NUÑEZ, Rocío | 2º 3º |
17 | RUIZ, Ma. Guadalupe | 2º 3º |
18 | SALGUERO, Marianella | 2º 3º |
19 | SIRI, Danisa | 2º 3º |
20 | AQUILANTI, Evelyn | 5º Economía |
21 | BARRERA, Daiana | 5º Hum. |
22 | BARRERA, Daiana | 5º Hum. |
23 | GIRAUDO, Alexis | 4º Hum. |
24 | NORIEGA, Cecilia | 5º Economía |
25 | OBERTO, Lucas | 5º Economía |
26 | QUINTEROS, Zacarías | 4º Hum. |
Ø ZONA B
Responsables: MOLINA, MA. VIRGINIA
COMPAGNUCCI, NILDA
CUBERLIS, MA. EUGENIA
ILARI, MA. DEL CARMEN
CORNAGLIA, JULIETA
Alumnos:
1 | Alanis, Adam | 1º 3º |
2 | Bernardi, Juan Cruz | 1º 3º |
3 | Caldo, Marcelo | 1º 3º |
4 | Delgado, Matías | 1º 3º |
5 | Ferreyra, Nicolás | 1º 3º |
6 | Scarafiocca, Angelo | 1º 3º |
7 | Ulla, Ignacio | 1º 3º |
8 | Andrada, Dalma | 1º 3º |
9 | Argaña, Sofía | 1º 3º |
10 | Bellinatto, Brenda | 1º 3º |
11 | Boggino, Camila | 1º 3º |
12 | Carrascal,Florencia | 1º 3º |
13 | Chavero, Laila | 1º 3º |
14 | Crola, Magalí | 1º 3º |
15 | Fernandez, Ayelén | 1º 3º |
16 | Leguizamóm, Agustina | 1º 3º |
17 | Leiva, Melisa | 1º 3º |
18 | Marchisio, Abigail | 1º 3º |
19 | Marquez, Debora | 1º 3º |
20 | Retagliata, Melisa | 1º 3º |
21 | Richezze, Camila | 1º 3º |
22 | Vigil, Paola | 1º 3º |
23 | Walther, Rebeca | 1º 3º |
24 | Yanantonio, Stefanía | 1º 3º |
25 | Bosso, Nicolás | 5º Economía |
26 | Bregant, Rocío | 5º Hum. |
27 | Ceballos, Alexandra | 4º Hum. |
28 | Persello, Marina | 5º Economía |
29 | Saccani, Bruno | 4º Hum. |
Ø ZONA C
Responsables: FRATTINI, JORGELINA
EBBIO, MA. OFELIA
COSSAR, GLADYS
VACCARINI, PATRICIA
Alumnos:
1 | ASEF, Deris | 2º 2º |
2 | ESPINDOLA, Santiago | 2º 2º |
3 | MARTINEZ, Alejandro | 2º 2º |
4 | MARTINEZ, Ezequiel | 2º 2º |
5 | NOBREGA, Iván | 2º 2º |
6 | SOLO, Luciano | 2º 2º |
7 | ALVAREZ, Débora | 2º 2º |
8 | ALVAREZ, Macarena | 2º 2º |
9 | CANDOTTI, Florencia | 2º 2º |
10 | CARTABIA, Yamila | 2º 2º |
11 | FARAONI, Luciana | 2º 2º |
12 | LOSCO, Natalia | 2º 2º |
13 | MARTINEZ, Estefanía | 2º 2º |
14 | MONTENEGRO, Viriginia | 2º 2º |
15 | MUSSO, Leila | 2º 2º |
16 | OYARZABAL, Florencia | 2º 2º |
17 | PEREYRA, Naila | 2º 2º |
18 | PEREZ, Ana Laura | 2º 2º |
19 | SANCHEZ, Estela | 2º 2º |
20 | YANANTONIO, Marina | 2º 2º |
21 | SCRIVANO, Micaela | 2º 2º |
22 | ULLUA, Franco | 4º Hum. |
23 | BRAVO, Lautaro | 5º Economía |
24 | CAMPOS, Macarena | 4º Hum. |
25 | CANTON, Melisa | 5º Hum. |
26 | SIRI, Milena | 5º Economía |
ZONA D
Responsables: CARNICELLINI, CORINA
RAPETTI, NANCY
AVOLEDO, RAQUEL
FUNES, ARIEL
Alumnos:
1 | BASTIANELLI, Kevin | 2º 1º |
2 | COALOVA, Fabricio | 2º 1º |
3 | FARONI, Fernando | 2º 1º |
4 | GUTTIERREZ, Juan I. | 2º 1º |
5 | MEDICI, Iván | 2º 1º |
6 | RUIZ DIAZ, Fabián | 2º 1º |
7 | TORRES, Fabián | 2º 1º |
8 | ALVAREZ, Leila | 2º 1º |
9 | CARRANZA, Mariana | 2º 1º |
10 | CERUTTI, Camila | 2º 1º |
11 | GOMEZ, Magalí | 2º 1º |
12 | GORAJEK, Bárbara | 2º 1º |
13 | LISANDRON, Sofía | 2º 1º |
14 | MALDONADO, Leila | 2º 1º |
15 | MARCHISIO, Florencia | 2º 1º |
16 | NOBREGA, Vanesa | 2º 1º |
17 | RIVERO, Julieta | 2º 1º |
18 | VALLEJOS, Paula | 2º 1º |
19 | VAGO, Magdalena | 2º 1º |
20 | MATTINA, Ayelén | 2º 1º |
21 | AIMERI, Lucas | 5º Hum. |
22 | BRECCIA, Julián | 5º Economía |
23 | CORONEL, Irina | 4º Hum. |
24 | FRANCIA, Florencia | 4º Hum. |
25 | GIACOMOSSI, Florencia | 5º Economía |
26 | GUARDIOLA, Macarena | 4º Hum. |
27 | LEIVA, Eliana | 5º Hum. |
28 | TRAMANONI, Evelyn | 5º Economía |
29 | TRULIET, Nadia | 5º Hum. |
30 | ULLUA, Virginia | 5º Hum. |
31 | WICLE, Vanina | 4º Hum. |
ZONA E
Responsables: RAMACCIOTTI, JOSÉ LUIS
BERNARDI, MA. ANGELA
BORDOLINI, ADRIANA
MELIS, VERÓNICA
TOMBOLESI, GRACIELA
Alumnos:
1 | Araya, Matías | 1º 2º |
2 | Bertello, Gustavo | 1º 2º |
3 | Cejas, Matías | 1º 2º |
4 | Leguizamón Enzo | 1º 2º |
5 | Loureiro, Nicolás | 1º 2º |
6 | Reinoso, Juan | 1º 2º |
7 | Rodriguez, Juan | 1º 2º |
8 | Andrada, Malena | 1º 2º |
9 | Bergia, Marisol | 1º 2º |
10 | Bobis, María Cielo | 1º 2º |
11 | Cantarini, Virgina | 1º 2º |
12 | Diaz, Celeste | 1º 2º |
13 | Enriquez, Florencia | 1º 2º |
14 | Gonzalez, Adriana | 1º 2º |
15 | Irusta, Lorena | 1º 2º |
16 | Oyarzabal, Lucía | 1º 2º |
17 | Panigatti, Paola | 1º 2º |
18 | Peralta, Brenda | 1º 2º |
19 | Pesaresi, Micaela | 1º 2º |
20 | Saavedra, Yoana | 1º 2º |
21 | Sarmiento, Agustina | 1º 2º |
22 | Stefoni, Yoana | 1º 2º |
23 | Vergara, Estefanía | 1º 2º |
24 | Maldonado, Daniel | 1º 2º |
25 | Cantarini, Fabián | 5º Economía |
26 | Frattini, Fernando | 5º Economía |
27 | Gonzalez, Nahuel | 5º Hum. |
28 | Mancini, Tania | 4º Hum. |
29 | Minin, Andrea | 4º Hum. |
30 | Pagura, Natalia | 4º Hum. |
31 | Romero, Celeste | 5º Hum. |
32 | Yanantonio, Eliana | 5º Economía |
Ø ZONA F
Responsables: NALLI, DÉBORA
ESPÍNDOLA, RUBÉN
DURANTI, SUSANA
POCHIERO, MA. ELBA
SACCANI, ANALÍA
Alumnos:
1 | Alvarez, Guillermo | 1º 1º |
2 | Bustamante, Ignacio | 1º 1º |
3 | Cantarini, Joaquín | 1º 1º |
4 | Grasano, Tomás | 1º 1º |
5 | Martinez, Facundo | 1º 1º |
6 | Murillo, Aldo | 1º 1º |
7 | Nóbile, Gustavo | 1º 1º |
8 | Robatti, Emanuel | 1º 1º |
9 | Stefoni, Nicolás | 1º 1º |
10 | Andrada, Leisa | 1º 1º |
11 | Apendino, Marianella | 1º 1º |
12 | Ariza, Yamila | 1º 1º |
13 | Cerutti, Brenda | 1º 1º |
14 | Cisterna, Antonella | 1º 1º |
15 | Espindola, Melina | 1º 1º |
16 | Geréz, Erika | 1º 1º |
17 | Juarez, Ayelén | 1º 1º |
18 | Maldonado, Macarena | 1º 1º |
19 | Moroni, Jésica | 1º 1º |
20 | Perez, Andrea | 1º 1º |
21 | Ruiz, Florencia | 1º 1º |
22 | Barrera, Alexis | 1º 1º |
23 | Vijarra, Jonathan | 1º 1º |
24 | Gómez, Joana | 5º Economía |
25 | Gould, Matías | 5º Economía |
26 | Lavi, Gonzalo | 5º Hum. |
27 | Rostagno, Agustina | 5º Hum. |
28 | Scarafiocca, Brunela | 4º Hum. |
29 | Vagni, Melisa | 5º Hum. |
Ø ZONA G
Responsables: MIOTTI, LUCIANA
AGU, ALICIA
AGU, ANA
ALEMANDI, SHIRLEY
BARDOLINI, ANA LIA
BERTELLO, CARLOS
LERDA, MIRTA
LORENZATI, SILVIA
PIEVE, MARTA
Alumnos:
1 | CICCARELLI, Ma. Florencia | 4º Economía |
2 | GARAY, Romina Natalí | 4º Economía |
3 | GRAZIOSO, Dana Aylen | 4º Economía |
4 | MARTINEZ, María Agostina | 4º Economía |
5 | ROSTAGNO, Ma. Fernanda | 4º Economía |
6 | SAMPAOLESI, María Inés | 4º Economía |
(Una vez finalizada esta zona, colaborarán con la Zona B)
Ø ZONA H
Responsables: MEZZELLANI, STELLA
PERSELLO, LUCRECIA
CADOPPI, MARCELA
MONTECCHIESI, STELLA
CASTAGNOLA, NEDA
Alumnos:
1 | GOMEZ, Fabio Nicolás | 3º Economía |
2 | MATEO, José | 3º Economía |
3 | MAZZEI, Facundo | 3º Economía |
4 | MEDINA, Lucas | 3º Economía |
5 | ARIZA, Laura | 3º Economía |
6 | CITTERONI, Vanesa | 3º Economía |
7 | CITTADINI, Mirella | 3º Economía |
8 | GIARETTI, Camila | 3º Economía |
9 | KELLER, Selene | 3º Economía |
10 | MAZZA, Florencia | 3º Economía |
11 | MIGUELETTO, Yanina | 3º Economía |
12 | CISTERNA, Luciano | 3º Hum. |
13 | GAGLIARDI, Gastón | 3º Hum. |
14 | GODOY, Paulo | 3º Hum. |
15 | GOIO, Ignacio | 3º Hum. |
16 | MARTINEZ, Franco | 3º Hum. |
17 | ROMERO, Luis | 3º Hum. |
18 | SAGRIPANTI, Tomás | 3º Hum. |
19 | SCIENZA, Kevin | 3º Hum. |
20 | ALBARRACIN, Daiana | 3º Hum. |
21 | CAMPOS, Florencia | 3º Hum. |
22 | CAMPOS, Marina | 3º Hum. |
23 | COALOVA, Jésica | 3º Hum. |
24 | ENRIQUEZ, Damarís | 3º Hum. |
25 | MARCHIELLONI, Antonela | 3º Hum. |
26 | PIEVE, Emilia | 3º Hum. |
27 | REYNOSO, Maira | 3º Hum. |
28 | RUIZ DIAZ, Daiana | 3º Hum. |
29 | SALGUERO, Celeste | 3º Hum. |
30 | ZAPATA, Cynthia | 3º Hum. |
31 | MALDONADO, Lucila | 3º Hum. |
32 | MARTINO, Fernando | 5º Economía |
33 | MAZZARINI, Raquel | 5º Economía |
34 | MEZZA, Brenda | 5º Economía |
35 | SISNERO, Julieta | 4º Hum. |
36 | STEFANO, Maximiliano | 5º Hum. |


No hay comentarios:
Publicar un comentario