Tabla de resultados Recolección Zona C
14-09-2010
14-09-2010
Ítem | Cant. Bolsas Cajas o Latas | Peso en Kilogramos |
Papel - Cartón | 1 | 2 |
Vidrio | 1 | 7 |
Botellas Plásticas | 1 | 0,75 |
Lata – Alambres Metales en general | 1B+1U | 5,50 |
Pilas | 1 pila AA | 0,025 |
Residuos Varios | 2B+1C | 9,20 |
Total | 8 | 24,475 |


En algunos sitios de esta zona encontramos gran cantidad de colillas de cigarillo y vidrios molidos o en fragmentos muy pequeños que no fueron recolectados en su totalidad.-
ResponderEliminar